Harap Perhatikan Format Transaksi Dibawah Ini :
A. Cara Transaksi Pulsa ( Transaksi Tanpa Kode Kecuali PLN/Listrik ) | |||||||||||||||||||
Format : Nominal.nohp.pin | |||||||||||||||||||
Contoh : 10.0813358333xxxx.4567 | |||||||||||||||||||
B. Cek Saldo | |||||||||||||||||||
Format : Sal | |||||||||||||||||||
Contoh : Sal | |||||||||||||||||||
C. Isi Saldo Deposit Pulsa ( trx pengisian saldo deposit pulsa ) | |||||||||||||||||||
Format : DEP.BANK( BCA/MANDIRI ).NOMINAL.PIN | |||||||||||||||||||
Contoh : DEP.BCA.1000000.4567 | |||||||||||||||||||
D. Info Komplain ( kirim sms info/komplain ) | |||||||||||||||||||
Format : INF.Isi Komplain | |||||||||||||||||||
Contoh : INF.trx tgl/bln/thn s10 0813358333xxx blm msk mohon di cek | |||||||||||||||||||
E. Cek Transaksi ( cek trx agen ) | |||||||||||||||||||
Format : CEK.NOHPTERORDER | |||||||||||||||||||
Contoh : CEK.0813358333xxxx | |||||||||||||||||||
F. Cek Harga ( cek harga voucher ) | |||||||||||||||||||
Format : HRG |